Nama*: | ashitaba Trawas Industry |
Email*: | iwanarga.setyabudi@yahoo.com |
Judul Iklan*: | Bubuk Daun Ashitaba |
Isi Iklan*: | ASHITABA LEAF POWDER Batang Ashitaba berisi, tebal lengket kuning jus, yang tidak ditemukan pada tanaman seledri lainnya. Elemen pigmen kuning dalam Ashitaba bukan pigmen bunga maupun karoten, melainkan dua macam konduktor chalcone, bernama "Xanthoangelol" dan "4-Hydroxyderricin." Sementara Ashitaba diproduksi di Hachi Jo Island, Jepang kaya di kedua konduktor, hampir zat-zat tersebut sedikit atau tidak ditemukan pada tanaman Ashitaba lainnya yang dihasilkan luar pulau. Ashitaba tumbuh di Hachi Jo Island, Jepang. Hal ini juga, memiliki nutrisi lengkap termasuk protein alami, asam amino, vitamin, serat, dan mineral, dengan gizi seimbang lengkap. Ini dikenal sebagai "Treasure" dan "Raja Sayuran" dari Pulau Panjang Umur. Para Hachi Jo Pulau Ashitaba juga dikenal sebagai "Herb Panjang Umur". Persen Ashitaba Powder terbuat hanya dari kecambah bayi tender Ashitaba, untuk terkonsentrasi (13:1) menjadi aditif tidak, tanpa pengawet, 100% alami. Sama seperti dalam kualitas Tablet Persen Ashitaba. Chalcone adalah unsur yang paling karakteristik yang kami temukan dari Hachi Jo Pulau Ashitaba. (Silahkan periksa FAQ untuk informasi lebih lanjut tentang chalcone.) Jumlah berat chalcone dalam 100g Persen Ashitaba Powder 318,9 mg Diuji dengan Osaka University of Pharmacy, Jepang Kaya Nutrisi, Seimbang Lengkap - Selain substansi unik - chalcone, Hachi Jo Pulau Ashitaba juga mengandung protein, asam amino, vitamin dan mineral. Dibandingkan dengan sayuran lainnya, mengandung kalium lebih, mineral dengan efek diuretik. Komposisi Nutrisi di Ashitaba Powder Leaf (100g) Unsur Isi Vitamin A IU 21300 Vitamin B1 1,15 mg Vitamin B2 1,97 mg Vitamin B6 1,11 mg Vitamin B12 0,04 £ gg Vitamin C 330 mg Vitamin E 25,6 mg Biotin (Vitamin H) 28,5 £ gg Serat Makanan 28,1 g Jumlah Karoten 38,3 mg Mangan 216 mg Asam pantotenat 3,48 mg Kalsium 478 mg Besi 31,9 mg Kalium 4,06 g Sodium 365 mg Protein 36,8 g Coumarin 336 mg |
Upload Img*: | leaf powder.JPG |
Website/Blog*: | www.ashitabatrawas.com |
Powered by EmailMeForm
0 comments:
Post a Comment